Nørrevold 19
| BBR-nummer | 573-32578 |
| Vurderinger |
Arkitektonisk værdi 5Kulturhistorisk værdi 5 Bevaringsværdi 5 |
| Stilart | |
| Fredet | Nej |
| Bebygget areal | 97 |
| Opførelsesår | 1988 |
| Ombygget | 2007 |
| Ejer |
Vurdering af huset
| Tag og kviste | 93% |
| Ydermur, gesims og sokkel | 90% |
| Vinduer og tagvinduer | 100% |
| Døre og porte | 20% |
| Tagrender og nedløb | 80% |
| Facadens symmetri og skiltning | 90% |
| Samlet | 79% |
| Bemærkning |

Arkitektonisk værdi 5