Østervold 1
| BBR-nummer | 573-56426 |
| Vurderinger |
Bevaringsværdi 7 |
| Stilart | |
| Fredet | Nej |
| Bebygget areal | 150 |
| Opførelsesår | 1877 |
| Ombygget | 1974 |
| Ejer | FB EJENDOMME, VARDE ApS |
Vurdering af huset
| Tag og kviste | 93% |
| Ydermur, gesims og sokkel | 90% |
| Vinduer og tagvinduer | 67% |
| Døre og porte | 60% |
| Tagrender og nedløb | 100% |
| Facadens symmetri og skiltning | 90% |
| Samlet | 83% |
| Bemærkning |

Bevaringsværdi 7