Østervold 24
| BBR-nummer | 573-56620 |
| Vurderinger |
Arkitektonisk værdi 6Kulturhistorisk værdi 5 Bevaringsværdi 5 |
| Stilart | |
| Fredet | Nej |
| Bebygget areal | 273 |
| Opførelsesår | 1891 |
| Ombygget | 2001 |
| Ejer | IVERSEN ApS |
Vurdering af huset
| Tag og kviste | 83% |
| Ydermur, gesims og sokkel | 90% |
| Vinduer og tagvinduer | 93% |
| Døre og porte | 80% |
| Tagrender og nedløb | 100% |
| Facadens symmetri og skiltning | 90% |
| Samlet | 89% |
| Bemærkning |

Arkitektonisk værdi 6