Vestervold 11a
| BBR-nummer | 573-74440 |
| Vurderinger |
|
| Stilart | |
| Fredet | Nej |
| Bebygget areal | 822 |
| Opførelsesår | 1918 |
| Ombygget | 1982 |
| Ejer | Varde kommune |
Vurdering af huset
| Tag og kviste | 100% |
| Ydermur, gesims og sokkel | 100% |
| Vinduer og tagvinduer | 93% |
| Døre og porte | 90% |
| Tagrender og nedløb | 100% |
| Facadens symmetri og skiltning | 95% |
| Samlet | 96% |
| Bemærkning |
